Testen smartphone voor Nokia
Van Nokia de vraag gekregen om een smartphone voor hen te testen: de Nokia Lumia 925!
Verslag zal ik op de website publiceren.
Specificaties:
Nokia Lumia 925 Specificaties
|
||
2G Netwerken | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions | |
3G Netwerken | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – RM-892, RM-893 | |
4G Netwerken | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – RM-892 | |
Afmetingen | 129 x 70.6 x 8.5 mm, 78 cc (5.08 x 2.78 x 0.33 in) | |
Alarmtypes | Trilstand; MP3, WAV ringtones | |
Beltijd | tot 18 h 20 min (2G) / tot 12 h 40 min (3G) | |
Bluetooth | Ja, v3.0 met A2DP | |
Browser | HTML5 | |
Camera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash | |
Formaat | 768 x 1280 pixels, 4.5 inches (~332 ppi pixel density) | |
Geheugen | 16 GB, 1 GB RAM | |
Geheugenslot | Nee | |
Gewicht | 139 g (4.90 oz) | |
GPRS | Class B | |
GPS Ontvanger | Ja, met A-GPS ondersteuning and GLONASS | |
Java | Nee | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Microsim | Ja | |
NFC | Ja | |
OS | Microsoft Windows Phone 8 | |
Processor | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
Radio | FM radio | |
Schermtype | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
Smartphone | Ja | |
Standby tijd | (2G) / tot 440 h (3G) | |
Touchscreen | Ja | |
Tweede camera | Ja, 1.3 MP, 720p@30fps | |
USB | Ja, microUSB v2.0 | |
Video | Ja, 1080p@30fps, video stabilization | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Windows Mobile | Microsoft Windows Phone 8 |
Nokia Expert Centre: https://expertcentre.nokia.com